Intraday Tickers
取得股票或指數列表(依條件查詢)
GET /intraday/tickers
Parameters
Name | Type | Description |
---|---|---|
type * | string | Ticker 類型,可選 EQUITY 股票;INDEX 指數;WARRANT 權證;ODDLOT 盤中零股 |
exchange | string | 交易所,可選 TWSE 臺灣證券交易所;TPEx 證券櫃檯買賣中心 |
market | string | 市場別,可選 TSE 上市;OTC 上櫃;ESB 興櫃一般板;TIB 臺灣創新板;PSB 興櫃戰略新板 |
industry | string | 產業別,參閱 產業別代碼 |
isNormal | boolean | 查詢正常股票(非注意、處置股票):true |
isAttention | boolean | 查詢注意股票:true |
isDisposition | boolean | 查詢處置股票:true |
isHalted | boolean | 查詢暫停交易股票:true |
Response
Name | Type | Description |
---|---|---|
date * | string | 日期 |
type * | string | Ticker 類型 |
exchange * | string | 交易所 |
market | string | 市場別 |
industry | string | 產業別 |
isNormal | boolean | 查詢正常股票(非注意、處置股票) |
isAttention | boolean | 查詢注意股票 |
isDisposition | boolean | 查詢處置股票 |
isHalted | boolean | 查詢暫停交易股票 |
data | object[] | 股票列表 |
data[0].symbol | string | 股票代碼 |
data[0].name | string | 股票簡稱 |
Example
- cURL
- Python
- Node.js
curl -X 'GET' \
'https://api.fugle.tw/marketdata/v1.0/stock/intraday/tickers?type=EQUITY&exchange=TWSE&isNormal=true' \
-H 'X-API-KEY: <YOUR_API_KEY>'
from fugle_marketdata import RestClient
client = RestClient(api_key = 'YOUR_API_KEY')
stock = client.stock
stock.intraday.tickers(type='EQUITY', exchange="TWSE", isNormal=True)
const { RestClient } = require("@fugle/marketdata");
const client = new RestClient({ apiKey: "YOUR_API_KEY" });
client.stock.intraday
.tickers({ type: "EQUITY", exchange: "TWSE", isNormal: true })
.then((data) => console.log(data));
Response Body:
{
"date": "2023-02-09",
"type": "EQUITY",
"exchange": "TWSE",
"isNormal": true,
"data": [
{
"symbol": "0050",
"name": "元大台灣50"
},
{
"symbol": "0051",
"name": "元大中型100"
},
{
"symbol": "0052",
"name": "富邦科技"
},
......
]
}
產業別代碼
代碼 | 產業別 | 代碼 | 產業別 | 代碼 | 產業別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 水泥工業 | 16 | 觀光餐旅 | 29 | 電子通路業 |
02 | 食品工業 | 17 | 金融保險 | 30 | 資訊服務業 |
03 | 塑膠工業 | 18 | 31 | 其他電子業 | |
04 | 紡織纖維 | 19 | 綜合 | 32 | 文化創意業 |
05 | 電機機械 | 20 | 其他 | 33 | 農業科技業 |
06 | 電器電纜 | 21 | 化學工業 | 34 | |
08 | 玻璃陶瓷 | 22 | 生技醫療業 | 35 | 綠能環保 |
09 | 造紙工業 | 23 | 油電燃氣業 | 36 | 數位雲端 |
10 | 鋼鐵工業 | 24 | 半導體業 | 37 | 運動休閒 |
11 | 橡膠工業 | 25 | 電腦及週邊設備業 | 38 | 居家生活 |
12 | 汽車工業 | 26 | 光電業 | 80 | 管理股票 |
14 | 建材營造 | 27 | 通信網路業 | ||
15 | 航運業 | 28 | 電子零組件業 |
info
不具備產業屬性的證券如 ETF、可轉換公司債、附認股權公司債、認購(售)權證等衍生性商品,產業別代碼為 00
。