Intraday Tickers
取得期權可交易商品列表(依條件查詢)
GET /intraday/tickers
Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
type* | string | 類型,可選 FUTURE 期貨;OPTION 選擇權 |
exchange | string | 交易所,可選 TAIFEX 臺灣期貨交易所 |
session | string | 交易時段,可選 REGULAR 一般交易 或 AFTERHOURS 盤後交易 |
product | string | 商品代號,例如 TXF |
contractType | string | 契約類別,可選 I 指數類;R 利率類;B 債券類;C 商品類;S 股票類;E 匯率類 |
isSpread | boolean | 帶 true 回傳時間價差(calendar spread)契約清單;預設回傳一般契約。時間價差僅存在於期貨(type=FUTURE),選擇權無此類契約 |
Response
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
date* | string | 交易日期;盤後交易(session=AFTERHOURS)為開盤當天的日期,與歷史行情不同,見 夜盤的日期歸屬 |
type* | string |